고객의 신뢰가 행복과 만족으로 되돌아 갈 수 있도록 최선을 다합니다.
수위조절밸브정수위밸브
피스텍 밸브(바램 431)는 저조내의 액면 조절을 목적으로 부구의 부력과 자중에 의해 파일럿 밸브를 작동하여 밸브 본체의 개폐를 조절하는 부력식 수위 조절 밸브입니다.
별도의 전원 및 구동 장치가 필요하지 않은 완전 기계식 구조에 파일럿 밸브를 이용하여 피스톤으로 밸브를 개폐 시킴으로써, 고압에서의 차단 및 작동이 양호하고 뛰어난 내구성을 가지고 있으며, 제어 배관을 내장함으로써 파일럿 배관의 설치를 제외하고 별도의 추가적인 배관 및 밸브의 설치가 필요 없는 간편하고 실용적인 대용량 수위 조절 밸브입니다.
또한, 인체에 무해한 에폭시 분체 도장 처리를 하여 위생적이고 깨끗한 급수를 제공합니다.
기본 플렌지 타입은 KS B 1511 입니다.
모 델 | 규 격 | 주요재질 | 형 상 |
431
|
50~300A | GCD 450 |
A : Angle
Y : Y-Type Globe |
STS 304 (Order Made) |
피스텍 밸브 [바램 431] | |||||||||
모델 번호 | 431-050 | 431-065 | 431-080 | 431-100 | 431-125 | 431-150 | 431-200 | 431-250 | 431-300 |
규 격 | 50A(2") | 65A(2 1/2") | 80A(3") | 100A(4") | 125A(5") | 150A(6") | 200A(8") | 250A(10") | 300A(12") |
사용 압력 | 0.05~0.98 MPa(0.5~10 kgf/㎠) | ||||||||
파일럿 밸브 | Female threaded KSPT 1/2 (Optional : NPT) | ||||||||
사용 유체 | 물 / 경유(Optional) 본사 문의 / 유체온도 : 0°C ~ 80°C |
접속 규격(mm) | D | øE | F | G | L | øE | H1 | H2 |
50A | 129 | 135 | 124 | 80 | 230 | 135 | 78 | 188 |
65A | 140 | 154 | 136 | 90 | 290 | 154 | 88 | 211 |
80A | 155 | 180 | 155 | 100 | 310 | 180 | 100 | 236 |
100A | 177 | 220 | 167 | 115 | 350 | 220 | 110 | 270 |
125A | 225 | 260 | 187 | 128 | 400 | 260 | 125 | 353 |
150A | 253 | 305 | 211 | 146 | 480 | 305 | 143 | 461 |
200A | 311 | 380 | 260 | 175 | 600 | 380 | 175 | 519 |
250A | 369 | 455 | 300 | 210 | 610 | 455 | 205 | 615 |
300A | 430 | 490 | 330 | 240 | 700 | 490 | 230 | 495 |
![]() |
|
|
![]()
|